На этой странице вы найдете таблицу перевода английских терминов программы Photoshop на русский язык. Это будет полезно для тех, у кого не локализована программа на русский язык или в процессе обучения приходится сталкиваться с уроками фотошопа, где автор пишет названия команд на английском языке.
В обучающих целях, по мере возможности, я указываю ссылку на статью или архив статей, где искомая команда подробно описывается. Так можно сразу же почитать теоретические материалы по работе с той командой/настройкой, что Вы искали.
Если Вы используете фотошоп версии CS5 или CS6, то можете не мучиться с переводом, а взять и установить дополнительный язык локализации.
Скачать: Файл локализации для Photoshop CS5
Скачать: Файл локализации для Photoshop CS6
По этой ссылке найдете подробную инструкцию как установить эти наборы языков.
Чтобы быстро найти нужное слово, рекомендую использовать функцию поиска в вашем интернет-браузере. Для этого:
- Нажмите сочетание клавиш Ctrl+F.
- Появится строка\вкладка\окно (зависит от используемого вами браузера), где вы можете ввести слово — на английском или русском языках.
- Все, нажимайте «искать» или «далее», и интернет-браузер должен подсветить на странице то место, где встречается искомое слово.
Если в таблице перевода фотошопа отсутствует какая-либо команда, прошу сообщить мне об этом.
| Английское название команды | Перевод на русский язык |
|---|---|
| «A» | |
| Actions | Экшены (Операции) |
| Adjustment Layer | Слой-настройки |
| Adjustments | Настройки |
| Advanced Blending | Дополнительные параметры смешивания |
| Airbrush | Аэрограф |
| All Caps | Все прописные |
| Alpha-channel | Альфа-канал |
| Altitude | Высота |
| Amount | Количество |
| Amplitwist | С поворотом |
| Anchor | Расположение |
| Angle | Угол |
| Angular | Угловой |
| Anti-aliasing | Сглаживание |
| Arbitrary | Произвольно |
| Attributes | Панель параметров |
| Audio Annotation | Звуковое примечание |
| Auto Contrast | Автоконтраст |
| Automate | Автоматизация |
| «B» | |
| Background | Фон |
| Background Eraser Tool | Инструмент «Фоновый ластик» |
| Batch | Пакетная обработка |
| Bicubic | Бикубическая интерполяция (наилучшая для плавных градиентов) |
| Bicubic Sharper | Бикубическая интерполяция, четче (наилучшая для уменьшения) |
| Bicubic Smoother | Бикубическая интерполяция, глаже (наилучшая для увеличения) |
| Bilinear | Билинейная интерполяция |
| Bitmap | Цветовой режим Битовый формат |
| Black & White | Черно-белое |
| Blend Mode | Режим наложения (смешивания) |
| Blur | Размытие |
| Bounding Box | Габаритная рамка |
| Brightness | Яркость |
| Brush | Инструмент Кисть |
| Burn | Затемнение |
| «С» | |
| Canvas | Холст |
| Canvas Extension Color | Цвет расширения холста |
| Canvas Size | Размер холста |
| CCW | Против часовой стрелки |
| Channel Mixer | Смеситель (микшер) каналов |
| Channels | Каналы |
| Character | Палитра Символ (шрифт) |
| Choke | Уменьшение |
| Clear | Очистить/Удалить |
| Clipboard | Буфер обмена |
| Clipping Group | Группа обтравки |
| Clone | Клонирование |
| Close | Закрыть |
| CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) | Цветовой режим «CMYK» (Голубой-пурпурный-желтый-черный) |
| Color | Цвет Режим наложения Цветность |
| Color Balance | Цветобаланс |
| Color Burn | Режим наложения Затемнение основы |
| Color Dodge | Режим наложения Осветление основы |
| Color Mode | Цветовые режимы |
| Color Picker | Выбор цвета (Пипетка) |
| Color Range | Диапазон цветов |
| Color Sampler | Пробник (Цветовая проба) |
| Colorize | Тонировать |
| Constrain Proportions | Сохранять пропорции |
| Content-Aware Scale | Масштаб с учетом содержимого |
| Contour | Контур |
| Contrast | Контраст |
| Crisp | Четкий |
| Crop | Кадрирование |
| Crop and Straighten | Кадрировать и выпрямить фотографию |
| Crop Tool | Инструмент Рамка |
| Cropped Area | Отсеченнное |
| Cursors | Категория настроек «Курсоры» |
| Current Size | Текущий размер |
| Curves | Кривые |
| Custom Shape | Произвольная фигура |
| CW | По часовой стрелке |
| «D» | |
| Darken | Режим наложения Затемнение |
| Darker Color | Режим наложения Темнее |
| Decontaminate Colors | Очистить цвета |
| Delete | Удалить |
| Depth | Глубина |
| Desaturate | Уменьшение насыщенности (Денасыщение) |
| Diameter | Диаметр |
| Diamond | Ромбовидный |
| Difference | Режим наложения Разница |
| Dissolve | Режим наложения Затухание или Растворение |
| Distanсе | Расстояние |
| Distort | Искажение |
| Divide | Режим наложения Разделить |
| Document Size | Размер печатного оттиска |
| Dodge | Осветление |
| Drop Shadow | Отбрасывание тени |
| Droplet | Дроплет |
| «E» | |
| Edit | Правка |
| Effects | Эффекты |
| Elliptical Marquee Tool | Инструмент Овальная область |
| Emboss | Тиснение |
| Equalize | Выравнивание |
| Erase Refinements | Стереть уточнение |
| Eraser | Инструмент Ластик |
| Exclusion | Режим наложения Исключение |
| Exposure | Воздействие (Выдержка) |
| Extract | Извлечь |
| Eyedropper | Пипетка |
| «F» | |
| Faux Bold | Псевдожирный |
| Faux Italic | Псевдокурсив |
| Feather | Растушевка |
| File | Файл |
| File Handling | Категория настроек «Обработка файлов» |
| Fill | Заливка |
| Filter | Фильтр |
| Flatten Image | Объединить слои |
| Flip Canvas | Перевернуть холст (отразить холст) |
| Flip Horizontal | Отразить по горизонтали |
| Flip Vertical | Отразить по вертикали |
| Free Transform | Свободное трансформирование |
| Freeze | Заморозить |
| Frequency | Частота |
| Fuzziness | Размытость |
| «G» | |
| Gamut | Гамма |
| Gaussian Blur | Размытие по Гауссу |
| General | Категория настроек «Основные» |
| General Blending | Общие параметры смешивания |
| Glyph | Глиф (символ) |
| Gradient | Градиент |
| Gradient Editor | Редактор градиента |
| Gradient Type | Тип градиента |
| Grayscale | Цветовой режим «В градациях серого» |
| Grid | Сетка |
| Guides | Направляющие |
| Guides, Grid & Stices | Категория настроек «Направляющие, сетка и фрагменты» |
| «H» | |
| Hand | Рука |
| Hardness | Жесткость |
| Hard Light | Режим наложения Жесткий свет |
| Hard Mix | Режим наложения Жесткое смешение |
| Height | Высота |
| Hide | Скрыть |
| Highlights | Яркие тона |
| History | Палитра История |
| History Brush Tool | Инструмент «Архивная кисть» |
| Horizontal Type | Горизонтальный текст |
| Horizontal Type Mask | Горизонтальный текст-маска |
| Hue | Тон Режим наложения Цветовой тон |
| Hyphenation | Расстановка переносов |
| «I» | |
| Image | Изображение |
| Image Rotation | Вращение изображения |
| Image Size | Размер изображения |
| Inner Glow | Внутреннее свечение |
| Input Levels | Входные уровни |
| Interface | Интерфейс |
| Intersect | Пересечь |
| Inverse | Инверсия выделения |
| Invert | Инверсия цвета |
| «J» | |
| Jitting | Дрожание |
| Justification | Выравнивание |
| «K» | |
| Kerning | Kepнинг |
| Knockout | Исключение |
| «L» | |
| Lab | Цветовой режим «Lab» |
| Lasso Tool | Инструмент "Лассо" |
| Layer | Слой |
| Layer Style | Стиль слоя |
| Levels | Уровни |
| Lighten | Режим наложения Замена светлым |
| Lighter Color | Режим наложения Светлее |
| Linear Burn | Режим наложения Линейный затемнитель |
| linear Dodge Add | Режим наложения Линейный осветлитель (добавить) |
| Linear Light | Режим наложения Линейный свет |
| Link | Связь |
| Liquify | Исключение |
| Location | Положение |
| Loose | Свободный |
| Luminosity | Режим наложения Яркость |
| «M» | |
| Marching Ants | «Марширующие муравьи» |
| Mask | Маска |
| Matte | Матовое покрытие |
| Matting | Матирование |
| Maximize | Развернуть |
| Merge | Соединить |
| Mesh | Сетка |
| Magnetic Lasso Tool | Инструмент "Магнитное лассо" |
| Magic Eraser Tool | Инструмент "Волшебный ластик" |
| Magic Wand Tool | Инструмент "Волшебная палочка" |
| Mid-tones | Средние тона |
| Minimize | Свернуть |
| Mode | Режим |
| Monochrome | Монохромный |
| Move | Инструмент Перемещение |
| Multiply | Режим наложения Умножение |
| «N» | |
| Nearest Neighbor | Интерполяция По соседним пикселям (сохраняет четкие края) |
| New | Создать (Новый) |
| New Size | Новый размер |
| Next | Следующий |
| Noise | Шум |
| Notes | Заметки |
| «O» | |
| On Black | На черном |
| On Layers | На слоях |
| On White | На белом |
| Opacity | Непрозрачность |
| Open | Открыть |
| Outline | Контур (Очертание) |
| Output Levels | Выходные уровни |
| Output То | Вывод в |
| Overlay | Режим наложения Перекрытие |
| «P» | |
| Paint Bucket | Ведро |
| Palette | Панель (Палитра) |
| Paragraph | Палитра Абзац |
| Paste special | Специальная вставка |
| Path | Контур |
| Pattern | Узор (Образец, текстура) |
| Pen | Перо |
| Pencil | Карандаш |
| Performance | Категория настроек «Производительность» |
| Perspective | Перспектива |
| Pin Light | Режим наложения Точечный свет |
| Pixel | Пиксель |
| Pixel Dimensions | Размерность |
| Place | Поместить |
| Plugin | Плагин / Внешний модуль |
| Polygonal Lasso Tool | Инструмент "Прямолинейное лассо" |
| Posterize | Придание плакатного стиля |
| Preferences | Установки |
| Preserve Luminosity | Сохранять яркость |
| Preset Manager | Управление наборами |
| Pressure | Нажим |
| Preview | Предпросмотр |
| Proof Colors | Цвета пробного отпечатка |
| Proof Setup | Настройка пробного отпечатка |
| Печать | |
| Puppet Warp | Марионеточная деформация |
| Purge | Очистить |
| «Q» | |
| Quality | Качество |
| Quick Mask | Быстрая маска |
| Quick Selection | Инструмент "Быстрое выделение" |
| «R» | |
| Radial | Радиальный |
| Radius | Радиус |
| Range | Диапазон |
| Rasterize | Растеризовать |
| Reconstruct | Реконструировать |
| Rectangular Marquee Tool | Инструмент Прямоугольная область |
| Reflection | Отражение |
| Refine Edge | Уточнить край |
| Refine Radius | Уточнить радиус |
| Relative | Относительно |
| Remember Settings | Запомнить настройки |
| Resample Image | Интерполяция |
| Reselect | Повторное выделение |
| Resolution | Разрешение |
| Restore | Восстановить |
| Reveal Layer | Показать слой |
| Revert | Восстановить (Отменить до исходного значения) |
| RGB (Red Green Blue) | Цветовой режим «RGB» (Красный-зеленый-синий) |
| Rigid | Строгий |
| Rotate | Поворот |
| Roundness | Округлость |
| Ruler | Линейка |
| «S» | |
| Saturation | Насыщенность Режим наложения Насыщенность |
| Save | Сохранить |
| Save to Web | Сохранить для Web и устройств |
| Scale | Масштаб / Масштабирование |
| Scale Styles | Масштабировать стили |
| Screen | Режим наложения Экран |
| Select / Selection | Выделение |
| Shading | Затенение |
| Shadows | Темные тона (тени) |
| Shape | Фигура |
| Sharp | Резкий |
| Shift Edge | Сместить край |
| Sharpen | Резкость |
| Single Column Marquee Tool | Инструмент Область (вертикальная строка) |
| Single Row Marquee Tool | Инструмент Область (горизонтальная строка) |
| Size | Размер |
| Skew | Наклон |
| Slice Tool | Инструмент Раскройка |
| Slice Select Tool | Инструмент Выделение фрагмента |
| Small Caps | Строчные |
| Smart Object | Смарт-объект |
| Smart Radius | «Умный радиус» |
| Smooth | Сгладить |
| Smudge | Палец |
| Snap To | Прикрепить к |
| Snapshot | Снимок |
| Soft Light | Режим наложения Мягкий свет |
| Solidity | Плотность |
| Spacing | Интервал |
| Spread | Рассеивание |
| Stiff | Сильный |
| Strikethrough | Перечеркнуть |
| Stroke | Обводка |
| Stroke Path | Обводка контура |
| Strong | Сильный |
| Styles | Стили |
| Subscript | Нижний индекс |
| Subtract | Режим наложения Вычитание |
| Superscript | Верхний индекс |
| Swatches | Образцы |
| «T» | |
| Threshold | Порог |
| Thumbnail | Пиктограмма |
| Tolerance | Допуск |
| Tool Options Bar | Панель опций |
| Toolbox | Панель инструментов |
| Transform | Изменение |
| Transform Selection | Трансформировать выделенную область |
| Transparent | Прозрачный |
| Transparency & Gamut | Категория настроек «Прозрачность и цветовой охват» |
| Trash | Корзина |
| Trim | Тримминг |
| Turbulence | Волнение |
| Type Tool | Инструмент Текст |
| «U» | |
| Underline | Подчеркнуть |
| Underlying | Нижележащий |
| Undo | Отменить |
| Ungroup | Разгруппировать |
| Units & Rulers | Категория настроек «Единицы измерения и линейки» |
| Unsharp Mask | Маска нерезкости |
| «V» | |
| Variations | Вариации |
| Vector Mask | Векторная маска |
| Vertical Type | Вертикальный текст |
| Vertical Type Mask | Вертикальный текст-маска |
| View / View Mode | Вид |
| Vivid Light | Режим наложения Яркий свет |
| «W» | |
| Warp | Деформация |
| Warp Text | Деформировать текст |
| Width | Ширина |
| Work Path | Рабочий контур |
| Workspace | Рабочее поле |
| «Z» | |
| Zoom Tool | Инструмент "Масштаб" |
